| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
| Title | Portoflio - Sapin |
| Description | Bienvenue sur mon Sapin Nicolas Menu CV Compétences Stages AP Certifications Veille Études Contact Bienvenue sur mon portfolio BTS SIO Option SISR Solutions d’infrastructur |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 104.21.75.176 |
| Location | United States |
| Site | Rank |
| nicolasbarral.fr | 4,970,098 |
| nicolashugoo.fr | 31,188,467 |
|
Euro€446,829
Dernière mise à jour: 2022-10-19
nicolas-sapin.fr a un classement mondial Semrush de 23,687,592. nicolas-sapin.fr a une valeur estimée à € 446,829, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. nicolas-sapin.fr reçoit environ 51,558 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United States, avec l'adresse IP 104.21.75.176.Selon SiteAdvisor, nicolas-sapin.fr est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€446,829 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€413 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€12,374 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€148,485 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 3,438 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| nicolas-sapin.fr. | A | 299 | IP: 104.21.75.176 |
| nicolas-sapin.fr. | A | 299 | IP: 172.67.179.182 |
| nicolas-sapin.fr. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3031::6815:4bb0 |
| nicolas-sapin.fr. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3035::ac43:b3b6 |
| nicolas-sapin.fr. | NS | 21600 | NS Record: ns1.dns-parking.com. |
| nicolas-sapin.fr. | NS | 21600 | NS Record: ns2.dns-parking.com. |
| nicolas-sapin.fr. | MX | 14400 | MX Record: 10 mx2.hostinger.fr. |
| nicolas-sapin.fr. | MX | 14400 | MX Record: 5 mx1.hostinger.fr. |
| nicolas-sapin.fr. | TXT | 14400 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.mail.hostinger.com ~all |
| Sapin Nicolas Menu CV Compétences Stages AP Certifications Veille Études Contact Bienvenue sur mon portfolio BTS SIO Option SISR Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux Mes compétences Systèmes d’exploitations Maitrise acquise Pare feu | Firewalling Maitrise acquise IPV6| Bases Maitrise acquise Téléphonie VOIP Maitrise acquise infrastructure Cisco/HP Maitrise acquise Ticketing GLPI Maitrise acquise Service de cloud en LAN Maitrise acquise Déploiement d’images Maitrise acquise Haute disponibilité Maitrise acquise Supervision Maitrise acquise Campagne de Phishing Maitrise acquise Suricata IDS/IPS Maitrise acquise Centralisation des journaux Maitrise acquise Proxy SQUID Maitrise acquise Serveur Web LAMP Maitrise acquise Langage WEB Maitrise partielle Python Connaissances de bases SQL Maitrise partielle Tableau de compétences Voir le tableau Mes Stages Mai-Juin 2021 Groupe Papillons Blancs du Cambrésis Mise en place d’un serveur GLPI, Mise en service d’un serveur de centralisation |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sat, 08 Oct 2022 08:33:40 GMT
Connection: keep-alive
location: https://nicolas-sapin.fr/
platform: hostinger
content-security-policy: upgrade-insecure-requests
x-turbo-charged-by: LiteSpeed
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=u%2FrFbeurnSgX7pX7tMSHCwyp%2BAKmy9NDjrJ4T3oiqybPIMaZOUIYnLhHbZnzoRh6z74%2BQO8gc6XI7aDNdkzz734BoigGDoDWDTb4WXvVfrq%2BQb3oalIJxCYbPbcm1EnrFp79MU%2FxfNy%2FaWRn5BgQ"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 756d8870fea76943-FRA
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Sat, 08 Oct 2022 08:33:40 GMT
content-type: text/html
last-modified: Mon, 02 May 2022 13:28:37 GMT
vary: Accept-Encoding
platform: hostinger
content-security-policy: upgrade-insecure-requests
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
x-turbo-charged-by: LiteSpeed
cf-cache-status: DYNAMIC
report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=GRPIQcSlBg2bTOQB6fo2K3cAEK6lKxL9pEFT9tG%2Fz%2FoRkBk4ae5dHMff41VmadmkmvJXtDs6yLy17I9o20AkEKNUM3wtI3LMcGDrt0zHl7MD64QkFbgcifOemHCfblb3P0KRvEQxiSk%2FjnixBJi7"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
nel: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
server: cloudflare
cf-ray: 756d88752c759944-FRA
|
Too Many Requests |